
JR山陽本線「西明石駅」 徒歩26分
残り1区画となりました!!

| 種別 | 建築条件付宅地 | 価格 | 1,864万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市鳥羽 | ||
| 交通 | JR山陽本線「西明石駅」 徒歩26分 | ||
| 情報反映日 | 2010年08月16日 | 次回更新予定日 | 2010年11月14日 |
| 取引態様 | 代理 | ||
※代理につき仲介手数料不要

| 面積 | 136.95m²(41.43坪) | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 6m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 現況 | 更地 |
| 水道 | 有 | 下水道 | 有 |

| 団地名称 | 鳥羽新田2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 2区画 / 今回販売1区画 | 開発面積 | |
| 最多販売価格帯 | 1800万円台(1区画) | ||
| 設備 | |||

| 教育施設 |
|---|
| 沢池幼稚園 約 850 m |
| 沢池小学校 約 850 m |
| 野々池中学校 約 700 m |
| 生活施設 |
| ローソン 約 350 m |
| ダンマルシェ 約 570 m |
| ニーズ 約 1050 m |

| ガス | 都市ガス | トイレ | 直放 |
|---|

| 面積(m²) | 面積(坪) | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 2号地 | 136.95m² | 41.42坪 | 販売中 |