
JR山陽本線「大久保駅」 徒歩19分
残り2区画となりました!

| 種別 | 建築条件付宅地 | 価格 | 1,077万円~ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市大久保町大窪 | ||
| 交通 | JR山陽本線「大久保駅」 徒歩19分 | ||
| 情報反映日 | 2010年09月04日 | 次回更新予定日 | 2010年12月03日 |
| 取引態様 | 代理 | ||
※代理につき仲介手数料不要

| 面積 | 116.76m²(35.32坪) | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 3.2m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 水道 | 有 | 下水道 | 有 |

| 団地名称 | |||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 6区画 / 今回販売2区画 | 開発面積 | |
| 最多販売価格帯 | |||
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||

| 教育施設 |
|---|
| 山手幼稚園 約 460 m |
| 山手小学校 約 390 m |
| 大久保北中学校 約 370 m |
| 生活施設 |
| キリン堂 約 370 m |
| コープこうべ 約 960 m |
| マックスバリュ 約 1020 m |

| ガス | 都市ガス | トイレ | 直放 |
|---|

| 面積(m²) | 面積(坪) | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 114.03m² | 34.49坪 | 販売中 |
| 4号地 | 116.76m² | 35.31坪 | 販売中 |