
JR山陽本線「西明石駅」 徒歩7分
JR西明石駅徒歩圏のゆとりの暮らし♪

| 種別 | 新築戸建 | 価格 | 2,580万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市別所町 | ||
| 交通 | JR山陽本線「西明石駅」 徒歩7分 | ||
| 情報反映日 | 2010年07月03日 | 次回更新予定日 | 2010年10月01日 |
| 取引態様 | 仲介 | ||

| 面積 | 97.79m²(29.58坪) / 私道12.87m²を含む | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 4m | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | ||

| 面積 | 合計:95.12m² | ||
|---|---|---|---|
| 階層 | 2階建 | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造 | 屋根 | カラーベスト葺 |
| 完成年月 | 平成22年2月 | 明渡・完成 | 即時 |

| 教育施設 |
|---|
| 藤江幼稚園 約 670 m |
| 藤江小学校 約 670 m |
| 望海中学校 約 470 m |
| 生活施設 |
| マックスバリュ 約 190 m |
| グルメシティ 約 520 m |
| セブンイレブン 約 380 m |

| ガス | 都市ガス | トイレ | 直放 |
|---|