
JR山陽本線「魚住駅」 徒歩18分
生活便利な立地です♪

| 種別 | 売土地 | 価格 | 974万円~ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市魚住町清水 | ||
| 交通 | JR山陽本線「魚住駅」 徒歩18分 | ||
| 情報反映日 | 2010年04月17日 | 次回更新予定日 | 2010年09月08日 |
| 取引態様 | 仲介 | ||

| 面積 | 115.00m²(34.79坪) | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 6m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 水道 | 有 | 下水道 | 有 |

| 団地名称 | |||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 22区画 / 今回販売4区画 | 開発面積 | |
| 最多販売価格帯 | |||
| 設備 | |||

| 教育施設 |
|---|
| 清水小学校 約 950 m |
| 魚住中学校 約 840 m |
| 生活施設 |
| ディオ明石 約 700 m |

| ガス | 都市ガス | トイレ | 直放 |
|---|

| 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 現況 | |
|---|---|---|---|---|
| B号地 | 147.11m² | 44.50坪 | 1,468万円 | 販売中 |
| C号地 | 141.94m² | 42.93坪 | 1,373万円 | 販売中 |
| D-1号地 | 115.00m² | 34.78坪 | 974万円 | 販売中 |
| D-2号地 | 120.39m² | 36.41坪 | 1,019万円 | 販売中 |