
JR山陽本線「垂水駅」バス8分「千代ヶ丘」停 徒歩5分
PEARLHILLS千代が丘♪

| 種別 | 建築条件付宅地 | 価格 | 1,817万円~ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市垂水区千代が丘1丁目 | ||
| 交通 | JR山陽本線「垂水駅」バス8分「千代ヶ丘」停 徒歩5分 | ||
| 情報反映日 | 2010年08月31日 | 次回更新予定日 | 2010年11月29日 |
| 取引態様 | 代理 | ||
※代理につき仲介手数料不要

| 面積 | 117.77m²(35.62坪) | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 6m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 水道 | 有 | 下水道 | 有 |

| 団地名称 | パールヒルズ千代が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 70区画 / 今回販売5区画 | 開発面積 | 10784.88m² |
| 最多販売価格帯 | 1800万円台(2区画) | ||
| 設備 | 関西電力 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||

| 教育施設 |
|---|
| めぐみ幼稚園 約 830 m |
| 千代ヶ丘小学校 約 350 m |
| 垂水中学校 約 350 m |
| 生活施設 |
| サンヨーマート 約 340 m |
| マックスバリュー 約 560 m |
| 神戸徳州会病院 約 490 m |

| ガス | 都市ガス | トイレ | 直放 |
|---|

| 許可番号 | 平成19年5月24日 第5753号 |
|---|---|
| 検査年月日 | 平成20年9月30日 |

| 面積(m²) | 面積(坪) | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 2-14号地 | 125.75m² | 38.03坪 | 販売中 |
| 3-11号地 | 132.55m² | 40.09坪 | 販売中 |
| 3-12号地 | 117.77m² | 35.62坪 | 販売中 |
| 4-19号地 | 141.33m² | 42.75坪 | 販売中 |
| 5-11号地 | 111.29m² | 33.66坪 | 販売中 |