
山陽電鉄(山電)「藤江駅」 徒歩7分
JR山陽本線「西明石駅」 徒歩22分
希少地!藤が丘!!南西角地です♪

| 種別 | 売土地 | 価格 | 1,530万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市藤が丘 | ||
| 交通 | 山陽電鉄(山電)「藤江駅」 徒歩7分 JR山陽本線「西明石駅」 徒歩22分 | ||
| 情報反映日 | 2010年03月26日 | 次回更新予定日 | 2010年09月08日 |
| 取引態様 | 仲介 | ||

| 面積 | 157.33m²(47.59坪) / 私道 97.28m²(別途) | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 4.2m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 水道 | 有 | 下水道 | 有 |

| 教育施設 |
|---|
| 藤江小学校 約 1480 m |
| 生活施設 |
| セブンイレブン 約 550 m |
| トーホー 約 540 m |
| 業務スーパー 約 570 m |

| ガス | LPG(個別) | トイレ |
|---|

43条但し書き