
JR山陽本線「西明石駅」 徒歩8分
生活便利な立地です♪

| 種別 | 建築条件付宅地 | 価格 | 1,590万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市西明石西町2丁目 | ||
| 交通 | JR山陽本線「西明石駅」 徒歩8分 | ||
| 情報反映日 | 2010年08月07日 | 次回更新予定日 | 2010年11月05日 |
| 取引態様 | 代理 | ||
※代理につき仲介手数料不要

| 面積 | 157.42m²(47.62坪) | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 4.8m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 水道 | 有 | 下水道 | 有 |

| 団地名称 | |||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 2区画 / 今回販売1区画 | 開発面積 | m² |
| 最多販売価格帯 | |||
| 設備 | 関西電力・オール電化又は個別LPG・公営水道・公共下水 | ||

| 教育施設 |
|---|
| 花園幼稚園 約 1000 m |
| 花園小学校 約 1000 m |
| 望海中学校 約 1000 m |
| 生活施設 |
| マックスバリュ 約 750 m |
| Fマート 約 700 m |
| アルカドラッグ 約 760 m |

| ガス | LPG | トイレ | 直放 |
|---|

| 面積(m²) | 面積(坪) | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 2号地 | 157.42m² | 47.61坪 | 販売中 |

43条但し書き