
JR山陽本線「明石駅」バス19分「漆山上」停 徒歩3分
残り1区画となりました!

| 種別 | 建築条件付宅地 | 価格 | 1,510万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||
| 交通 | JR山陽本線「明石駅」バス19分「漆山上」停 徒歩3分 | ||
| 情報反映日 | 2010年09月07日 | 次回更新予定日 | 2010年12月06日 |
| 取引態様 | 代理 | ||
※代理につき仲介手数料不要

| 面積 | 138.59m²(41.92坪) | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 6.00m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 調整で建築可の根拠 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 水道 | 有 | 下水道 | 有 |

| 団地名称 | |||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 19区画 / 今回販売1区画 | 開発面積 | m² |
| 最多販売価格帯 | 1500万円台 | ||
| 設備 | 関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||

| 教育施設 |
|---|
| 長坂小学校 約 760 m |
| 長坂中学校 約 880 m |
| 生活施設 |
| マルアイ 約 200 m |
| Fマート 約 530 m |
| TSUTAYA 約 860 m |

| ガス | 都市ガス | トイレ | 直放 |
|---|

| 許可番号 | 2009-06-15 第1060号 |
|---|---|
| 検査年月日 | 2009-11-24 |

| 面積(m²) | 面積(坪) | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 12号地 | 138.59m² | 41.92坪 | 販売中 |