
JR山陽本線「明石駅」バス11分「高津橋北」停 徒歩5分
すっきりとした開発団地♪

| 種別 | 建築条件付宅地 | 価格 | 691万円~ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市西区玉津町今津 | ||
| 交通 | JR山陽本線「明石駅」バス11分「高津橋北」停 徒歩5分 | ||
| 情報反映日 | 2010年09月06日 | 次回更新予定日 | 2010年12月05日 |
| 取引態様 | 代理 | ||
※代理につき仲介手数料不要

| 面積 | 123.36m²(37.32坪) | ||
|---|---|---|---|
| 道路 | 4 , 6m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 水道 | 有 | 下水道 | 有 |

| 団地名称 | |||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 15区画 / 今回販売4区画 | 開発面積 | 2533.67m² |
| 最多販売価格帯 | 900万円台(3区画) | ||
| 設備 | 関西電力、都市ガス、公営水道、公共下水 | ||

| 教育施設 |
|---|
| 高津橋小学校 約 950 m |
| 玉津中学校 約 550 m |
| 生活施設 |
| スギ薬局 約 700 m |
| マルアイ 約 1300 m |
| サティー 約 1450 m |

| ガス | 都市ガス | トイレ | 直放 |
|---|

| 許可番号 | 2009-03-23 第5968号 |
|---|---|
| 検査年月日 | 2009-12-03 |

| 面積(m²) | 面積(坪) | 現況 | |
|---|---|---|---|
| 2号地 | 136.19m² | 41.19坪 | 販売中 |
| 5号地 | 136.19m² | 41.19坪 | 販売中 |
| 8号地 | 135.10m² | 40.86坪 | 販売中 |
| 14号地 | 123.36m² | 37.31坪 | 商談中 |